產(chǎn)品型號 | ATH-I56 | ATH-I80 | ATH-I150 | ATH-I250 |
對流方式 | 強制對流 | |||
控溫范圍 | RT+5~80℃ | |||
溫度顯示精度 | 0.1℃ | |||
控溫精度 | ±0.1℃ | |||
控溫均勻度 | ±0.5℃ | |||
內(nèi)尺寸W*D*H(mm) | 400*350*400 | 450*370*500 | 500*430*700 | 600*555*760 |
外尺寸W*D*H(mm) | 525*563*755 | 575*583*855 | 625*635*1055 | 725*765*1115 |
有效體積 | 56L | 80L | 150L | 250L |
產(chǎn)品重量 | 約50KG | 約56KG | 約78KG | 約106KG |
加熱器 | 304 翅片式加熱器 | |||
加熱功率 | 600W | 800W | 1000W | 1250W |
排氣孔 | 頂部兩處(¢37) | |||
傳感器 | PT1000三芯高精度傳感器 | |||
控制方式 | 模糊邏輯PID控制/觸摸鍵輸入/液晶顯示/ 普通運行模式/程序運行模式 | |||
托盤(標(biāo)配/zui多) | 2/5 | 2/8 | 3/12 | 3/16 |
電源電壓 | AC-220V 50/60HZ |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
上海睿玥實驗器材有限公司專業(yè)提供ATH-I56ATH 微生物培養(yǎng)箱等產(chǎn)品信息,歡迎來電咨詢!
版權(quán)所有 ICP備案號:滬ICP備20017922號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 總流量:231092 網(wǎng)站地圖